VISI DESA KESESI : WIBAWA PEMERINTAHANNYA, BAHAGIA WARGANYA  

Grafik Golongan Darah

Tabel Golongan Darah

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 A 8 0,08% 1 0,01% 7 0,07%
2 B 4 0,04% 1 0,01% 3 0,03%
3 AB 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
4 O 12 0,13% 5 0,05% 7 0,07%
5 A+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 A- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 B+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 B- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 AB+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 AB- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 O+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 O- 5 0,05% 1 0,01% 4 0,04%
13 TIDAK TAHU 8551 90,50% 4388 46,44% 4163 44,06%
JUMLAH 8581 90,81% 4397 46,53% 4184 44,28%
BELUM MENGISI 868 9,19% 446 4,72% 422 4,47%
TOTAL 9449 100,00% 4843 51,25% 4606 48,75%

Wilayah Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Belum ada agenda

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jalan Raya Kesesi Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan
Desa : Kesesi
Kecamatan : Kesesi
Kabupaten : Pekalongan
Kodepos : 51162
Telepon :
Email : pemdeskesesi@gmail.com

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung